当前位置:监理门户网
> 正文
地基验槽(复验)记录
2019-09-12 14:38:19
来源:
监理门户网
| 地质勘察报告验槽地基基槽设计规范轴线基底持力层专业监理工程师
质控(建)表4.1.5.1(DBJ3-56-2004) 共 页 第 页
工程名称 | XXXXXXXX厂房 | 施工单位 | XXXXXXXX公司 | ||||
验槽部位 | 基础A-D轴/1-11轴 | 验槽日期 | 2007、9、14 | ||||
地基土质情况 | 土质与地质勘察报告相符 | ||||||
基槽尺寸标高 | 基槽尺寸标高与施工图相符。 | ||||||
持力层设计要求 | 持力层满足设计要求。 | ||||||
附图及说明: 经建设、监理、勘察、设计、施工等相关单位对地基基槽进行验收。地基土质、基槽尺寸、标高、轴线、持力层等均符合地质勘察报告及设计规范要求。 注:±0.00为黄海标高22.2m | |||||||
施工单位初验结论 | 经检查基底持力层为粘性土层、地基匀质、尺寸、标高、基土等符合图纸设计及施工规范要求。 | ||||||
验槽结论 (复验) |
| ||||||
勘察单位 | 设计单位 | 施工单位 | 监理单位 | ||||
项目负责人: |
项目专业负责人: |
项目技术负责人: |
专业监理工程师: |
本文来源:
监理门户网
该文章来源互联网,如有侵权请联系删除。
大家都爱看
推荐阅读